KEFAHAMAN | |||||||||||
Variabel | Tahap Persetujuan (%) | Purata (min) | |||||||||
Sangat setuju | Setuju | Kurang setuju | Tidak setuju | ||||||||
Pelajar memahami matlamat hidup di pondok dengan jelas | 34 | 27 | 35 | 4 | 2 | 100 | 4 | 9 | 100 | 44,44444 | |
Pelajar memahami tanggung jawab sebagai Muslim | 39,7 | 23,7 | 31 | 5,6 | 1,94 | 100 | 3 | 9 | 100 | 33,33333 | |
Pelajar memahami tanggung jawab sebagai seorang pelajar pondok | 38,3 | 27,7 | 30,8 | 3,2 | 1,95 | 100 | 2 | 9 | 100 | 22,22222 | |
Pelajar menyedari amanah sebagai khalifah Allah SWT | 45,7 | 28,7 | 20,3 | 5,3 | 1,93 | 100 | 1 | 9 | 100 | 11,11111 | |
Pelajar berusaha menjadi contoh teladan yang baik kepada orang lain | 34 | 28,8 | 29,8 | 7,4 | 2,09 | 100 | |||||
PENERIMAAN | |||||||||||
Variabel | Tahap Persetujuan (%) | Purata (min) | |||||||||
Sangat setuju | Setuju | Kurang setuju | Tidak setuju | ||||||||
Mengikuti program dengan rela hati | 21,5 | 29 | 35,5 | 14 | 2,35 | 100 | |||||
Saling menasehati dalam perkara kebaikan | 27,7 | 26,6 | 35,1 | 10,6 | 2,2 | 100 | |||||
Memperbetul dan menghisab diri | 21,3 | 37,2 | 37,2 | 4,3 | 2,24 | 100 | |||||
Melibatkan diri secara aktif dan produktif | 26,6 | 29,8 | 36,2 | 7,4 | 2,18 | 100 | |||||
Bersungguh dan komited dalam setiap urusan | 23,4 | 42,3 | 29,8 | 4,5 | 2,59 | 100 | |||||
KEPUASAN | |||||||||||
Variabel | Tahap Persetujuan (%) | Purata (min) | |||||||||
Sangat setuju | Setuju | Kurang setuju | Tidak setuju | ||||||||
Membentuk sikap amanah, jujur dan telus | 30,9 | 35,1 | 28,7 | 5,3 | 2,14 | 100 | |||||
Bertanggungjawab dalam melaksanakan kerja | 30,9 | 37,5 | 27,7 | 3,9 | 2,14 | 100 | |||||
Melatih erti kesabaran dan kegigihan | 42,6 | 35,1 | 14,9 | 7,4 | 2,07 | 100 | |||||
Menyubur perasaan kecintaan kepada Allah | 41,9 | 35,1 | 18,7 | 4,3 | 2,02 | 100 | |||||
Membina hubungan ukhuwah yang mesra | 36,5 | 35,8 | 26,6 | 1,1 | 2,02 | 100 |
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 Response to "Respon AKHLAK PELAJAR DALAM SISTEM PENDIDIKAN DI PONDOK"
Posting Komentar